Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Записаться на ТО
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
BYD Yuan Plus
От 21 516 $
Цена на автомобиль с гарантией
-
ДВИГАТЕЛЬ
Электро
-
БАТАРЕЯ
50-60 кВт⋅ч
-
ЗАПАС ХОДА
430-510 км
-
ТИП КУЗОВА
Кроссовер
-
ПРИВОД
Передний
BYD Yuan Plus: Встречайте следующее поколение электрической мощности
Элегантный дизайн, роскошный салон, современная система климат-контроля, мощный электромотор, камеры кругового обзора, панорамная крыша, бесключевой доступ, электроприводы ручника и водительские сидения, повышенная безопасность.
Обзор
-
Экстерьер
Впечатляющий образ, соответствующий вашему стилю жизни
Благодаря выразительной линии талии и динамичным легкосплавным дискам, модель отличается спортивным и аэродинамичным дизайном.
-
Интерьер
BYD Yuan Plus оборудован 15,6-дюймовым поворотным экраном с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и голосовым управлением. -
Коробка передач
В обновленной версии этой модели рычаг переключения передач расположен на руле, что обеспечивает более быстрое и безопасное переключение передач, улучшенный контроль над автомобилем и повышенный комфорт вождения. -
Беспроводная зарядка
Возможность беспроводной зарядки на первом ряде сидений делает поездки еще более комфортными. На приборной панели расположены кнопки для включения интеллектуальных функций , климат-контроля и запуска автомобиля. -
Амбиентная подсветка салона
Подсветка салона не только украшает интерьер автомобиля, но и создает комфортную атмосферу, подчеркивая контуры и элементы дизайна. Цвет подсветки можно регулировать вручную, либо поставить автоматический режим. -
Холодильный отсек
Между креслами водителя и пассажира расположена холодильная камера, удобно встроенная в подлокотник, что экономит пространство. -
Просторный багажник
Несмотря на компактность, багажник BYD Yuan Plus вмещает до 1338 литров при сложении второго ряда сидений. -
Места для хранения
Для удобства хранения вещей внутри салона организованы места под вторым рядом сидений. Новая фишка BYD Yuan Plus, которая точно вам понравится! -
Безопасность
Безопасность в путешествиях с BYD Yuan plus гарантирована за счет 7 подушек безопасности и самых современных систем безопасности. Умные системы не только обеспечат безопасность водителя и пассажиров, но и сделают путешествия комфортными и не изнурительными. Ассистент удержания в полосе движения придаст уверенности за рулем, а система предотвращения столкновений позволит не напрягаться в пробках. Современные системы безупречно работают благодаря большому количеству камер и датчиков в электрокаре.
Видео на Youtube
Комплектации*
| Leading 430KM | Beyond 430KM | Leading 510KM | Beyond 510KM | Excellence 510KM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные
|
|||||||||
| Двигатель | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | ||||
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||||
| Запас хода (CLTC), км | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | ||||
| Мощность, кВт/л.с. | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | ||||
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | ||||
Габариты |
|||||||||
| Д*Ш*В, мм | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | ||||
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | ||||
| Клиренс, мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Объем багажника, л | 434/1338 | 434/1338 | 434/1338 | 434/1338 | 434/1338 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 | ||||
Двигатель |
|||||||||
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | ||||
| Максимальная мощность, л.с. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||
| Крутящий момент, Нм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Трансмиссия |
|||||||||
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | ||||
| Задняя подвеска | Независимая многогранная | Независимая многогранная | Независимая многогранная | Независимая многогранная | Независимая многогранная | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | ||||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||||
| Размер резины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | ||||
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | ||||
Оптика |
|||||||||
| Источник ближнего света | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | ||||
| Источник дальнего света | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | ||||
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | ||||
Батарея |
|||||||||
| Тип батареи | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | ||||
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 50 | 50 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | ||||
| Скорость зарядки медленная/быстрая, ч | 8,6/0,5 | 8,6/0,5 | 8,6/0,5 | 8,6/0,5 | 8,6/0,5 | ||||
Безопасность |
|||||||||
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | ||||
| ABS | + | + | + | + | + | ||||
| ESP | + | + | + | + | + | ||||
| ISOFIX | + | + | + | + | + | ||||
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + | ||||
| Система удержания в полосе | + | + | + | + | + | ||||
| Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | + | ||||
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + | ||||
| Активный тормоз | + | + | + | + | + | ||||
| Круиз контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | ||||
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | ||||
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | ||||
Мультимедиа |
|||||||||
| Центральный экран | Сенсорный светодиод | Сенсорный светодиод | Сенсорный светодиод | Сенсорный светодиод | Сенсорный светодиод | ||||
| Размер центрального экрана, дюйм | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,6 | ||||
| Система навигации GPS | + | + | + | + | + | ||||
| Громкая связь | + | + | + | + | + | ||||
| Bluetooth | + | + | + | + | + | ||||
| Английский язык | + | + | + | + | + | ||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | ||||
Комфорт |
|||||||||
| Электропривод сидений | Водитель | Водитель + пассажир | Водитель | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | ||||
| Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Подогрев передних сидений | - | - | - | - | + | ||||
| Подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | ||||
| Электропривод багажника | - | - | - | + | + | ||||
| Климат-контроль | + | + | + | + | + | ||||
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | ||||
| Сенсор дождя | + | + | + | + | + | ||||
| Датчик света | + | - | - | - | + | ||||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | ||||
| Люк | - | Панорамная крыша, открывается | - | Панорамная крыша, открывается | Панорамная крыша, открывается | ||||
| Автосвет | + | + | + | + | + | ||||
| Электрозеркала | + | + | + | + | + | ||||
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + | ||||
| Бесключевой доступ | + | + | + | + | + | ||||
* Товар бывший в употреблении
Скачай подробную информацию о модели
Получить предложение
Остались вопросы?
Получить предложение
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.