Заказать звонок
Все Yuan UP Transcend + Smart
Комплектация Transcend 401KM
20 900 $
67 528 BYN
Батарея
45,12
Запас хода
401
Двигатель
Электро
Тип кузова
Кроссовер
Привод
Передний
Комплектации*
Основные характеристики |
|||||||||
Двигатель | Электро | ||||||||
Тип кузова | Кроссовер | ||||||||
Запас хода | 401 | ||||||||
Объем батареи | 45,12 | ||||||||
Мощность | |||||||||
Привод | Передний | ||||||||
Габариты |
|||||||||
Д*Ш*В | 4310x1830x16x75 | ||||||||
Количество дверей | 5 | ||||||||
Колесная база | 2620 | ||||||||
Класс автомобиля | Кроссовер | ||||||||
Клиренс | |||||||||
Количество посадочных мест | 5 | ||||||||
Двигатель |
|||||||||
Тип двигателя | Электро | ||||||||
Максимальная мощность | 177 | ||||||||
Максимальный крутящий момент | 290 | ||||||||
Время разгона до 100 км/ч | |||||||||
Технические характеристики |
|||||||||
Тип подвески | Независимая подвязка МакФерсон | ||||||||
Размер резины | 215/65 R16 |
* Товар бывший в употреблении