Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Записаться на ТО
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
BYD Sea Lion 05
Комплектация Flagship 520KM
65 900 BYN
23 778 $
Цена на автомобиль с гарантией
Батарея, кВт⋅ч
60,9
Запас хода, км
520
Двигатель
Электро
Тип кузова
Кроссовер
Привод
Задний
Комплектация*
| Flagship 520KM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные
|
|||||||||
| Двигатель | Электро | ||||||||
| Тип кузова | Кроссовер | ||||||||
| Запас хода (CLTC), км | 520 | ||||||||
| Мощность, кВт/л.с. | 160/218 | ||||||||
| Привод | Задний | ||||||||
Габариты |
|||||||||
| Д*Ш*В, мм | 4520*1870*1630 | ||||||||
| Количество дверей | 5 | ||||||||
| Колесная база, мм | 2720 | ||||||||
| Клиренс, мм | 195 | ||||||||
| Количество посадочных мест | 5 | ||||||||
| Объем багажника, л | 600-1460 | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1780 | ||||||||
Двигатель |
|||||||||
| Тип двигателя | Электро | ||||||||
| Максимальная мощность, л.с. | 218 | ||||||||
| Крутящий момент, Нм | 330 | ||||||||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 7,2 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||||||||
| Количество электромоторов | 1 | ||||||||
Трансмиссия |
|||||||||
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | ||||||||
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | ||||||||
| Задние тормоза | Дисковые | ||||||||
| Размер резины | 215/55 R18 | ||||||||
| Материал колесного диска | Легкосплавные | ||||||||
Оптика |
|||||||||
| Источник ближнего света | LED адаптивный | ||||||||
| Источник дальнего света | LED адаптивный | ||||||||
| Дневные ходовые огни | + | ||||||||
Батарея |
|||||||||
| Тип батареи | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | ||||||||
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 60,9 | ||||||||
| Скорость зарядки медленная/быстрая, ч | 8,7/0,5 | ||||||||
Безопасность |
|||||||||
| Количество подушек безопасности | 7 | ||||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | ||||||||
| ABS | + | ||||||||
| ESP | + | ||||||||
| ISOFIX | + | ||||||||
| Система Auto Hold | + | ||||||||
| Система удержания в полосе | + | ||||||||
| Система мониторинга усталости водителя | + | ||||||||
| Система распознавания дорожных знаков | + | ||||||||
| Активный тормоз | + | ||||||||
| Круиз контроль | Адаптивный | ||||||||
| Камера | 360° | ||||||||
| Парктроники | Передний/Задний | ||||||||
Мультимедиа |
|||||||||
| Центральный экран | Сенсорный светодиод | ||||||||
| Размер центрального экрана, дюйм | 12,8 | ||||||||
| Система навигации GPS | + | ||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||
| Bluetooth | + | ||||||||
| Английский язык | + | ||||||||
| Бортовой компьютер | + | ||||||||
Комфорт |
|||||||||
| Электропривод сидений | Водитель + пассажир | ||||||||
| Количество динамиков | 8 | ||||||||
| Подогрев передних сидений | + | ||||||||
| Подсветка салона | Многоцветная | ||||||||
| Электропривод багажника | + | ||||||||
| Климат-контроль | + | ||||||||
| Подогрев зеркал | + | ||||||||
| Сенсор дождя | + | ||||||||
| Датчик света | + | ||||||||
| Отделка руля | Кожа | ||||||||
| Люк | Панорамная крыша, не открывается | ||||||||
| Автосвет | + | ||||||||
| Беспроводная зарядка телефона | + | ||||||||
| Бесключевой доступ | + | ||||||||
* Товар бывший в употреблении