Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Записаться на ТО
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
BYD E2
Комплектация Luxury
46 550 BYN
16 490 $
Цена на автомобиль с гарантией
Батарея, кВт⋅ч
43,2
Запас хода, км
405
Двигатель
Электро
Тип кузова
Хэтчбек
Привод
Передний
Комплектация*
| Luxury | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные
|
|||||||||
| Двигатель | Электро | ||||||||
| Тип кузова | Хэтчбек | ||||||||
| Запас хода (CLTC), км | 405 | ||||||||
| Мощность, кВт/л.с. | 70/95 | ||||||||
| Привод | Передний | ||||||||
Габариты |
|||||||||
| Д*Ш*В, мм | 4260*1760*1530 | ||||||||
| Количество дверей | 5 | ||||||||
| Колесная база, мм | 2610 | ||||||||
| Клиренс, мм | 160 | ||||||||
| Количество посадочных мест | 5 | ||||||||
| Объем багажника, л | 400 | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1340 | ||||||||
Двигатель |
|||||||||
| Тип двигателя | Электро | ||||||||
| Максимальная мощность, л.с. | 95 | ||||||||
| Крутящий момент, Нм | 180 | ||||||||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10,3 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | ||||||||
| Количество электромоторов | 1 | ||||||||
Трансмиссия |
|||||||||
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | ||||||||
| Задняя подвеска | Многорычажная | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | ||||||||
| Задние тормоза | Дисковые | ||||||||
| Размер резины | 205/60 R16 | ||||||||
| Материал колесного диска | Легкосплавные | ||||||||
Оптика |
|||||||||
| Источник ближнего света | LED | ||||||||
| Источник дальнего света | LED | ||||||||
| Дневные ходовые огни | + | ||||||||
Батарея |
|||||||||
| Тип батареи | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | ||||||||
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 43,2 | ||||||||
| Скорость зарядки медленная/быстрая, ч | 9/0,5 | ||||||||
Безопасность |
|||||||||
| Количество подушек безопасности | 2 | ||||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | ||||||||
| ABS | + | ||||||||
| ESP | + | ||||||||
| ISOFIX | + | ||||||||
| Система Auto Hold | + | ||||||||
| Круиз контроль | + | ||||||||
| Камера | Задняя | ||||||||
| Парктроники | Задний | ||||||||
Мультимедиа |
|||||||||
| Центральный экран | Сенсорный LCD | ||||||||
| Размер центрального экрана, дюйм | 12,8 | ||||||||
| Система навигации GPS | + | ||||||||
| Bluetooth | + | ||||||||
| Английский язык | + | ||||||||
Комфорт |
|||||||||
| Количество динамиков | 4 | ||||||||
| Климат-контроль | + | ||||||||
| Подогрев зеркал | + | ||||||||
| Датчик света | + | ||||||||
| Электрозеркала | + | ||||||||
| Бесключевой доступ | + | ||||||||
* Товар бывший в употреблении