Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Записаться на ТО
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
BYD Seal 06 GT
От 22 551 $
Цена на автомобиль с гарантией
-
ДВИГАТЕЛЬ
Электро
-
БАТАРЕЯ
59-72 кВт⋅ч
-
ЗАПАС ХОДА
505-605 км
-
Тип кузова
Хэтчбек
-
Привод
Задний / Полный
BYD Seal 06 GT
BYD Seal 06 GT сочетает производительность и технологии, обеспечивая плавное управление и высокую эффективность. В нем скомбинированы пять основных преимуществ: эстетика, безопасность, эффективность, интеллектуальность и комфорт, а также имеет много стандартных функций.
Галерея
Обзор
-
Экстерьер
Агрессивный бампер, узкие фары гармонично интегрированы в аэродинамический кузов, подчеркивая спортивный стиль модели. Большие колеса и спойлер придают Seal 06 GT мощный вид, дополняя его современный и изящный экстерьер. -
Интерьер
Дизайн интерьера Seal 06 GT отличается светлыми сиденьями с элегантным волнообразным рисунком, создающим ощущение роскоши и комфорта. Амбиентная подсветка, связанная с аудиосистемой Dynaudio на 12 динамиков, создает потрясающий ритмичный рисунок и дарит ощущение комфорта. -
Помощь водителю DiPilot
Путешествуйте и паркуйтесь с умом, используя интеллектуальные технологии, такие как адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и автоматическая парковка, для обеспечения безопасности и комфорта в каждой поездке. -
Защита пассажиров
Seal 06 GT оборудован 9 подушками безопасности,, обеспечивающими максимальную защиту всех пассажиров.
Видео на Youtube
Комплектации*
| Wave 505KM | Wave Plus 505KM | Hot Wave 605KM | Hot Wave 4WD 550KM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные
|
|||||||||
| Двигатель | Электро | Электро | Электро | Электро | |||||
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | |||||
| Запас хода (CLTC), км | 505 | 505 | 605 | 550 | |||||
| Мощность, кВт/л.с. | 160/218 | 160/218 | 165/224 | 165/224 | |||||
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный | |||||
Габариты |
|||||||||
| Д*Ш*В, мм | 4630*1880*1490 | 4630*1880*1490 | 4630*1880*1490 | 4630*1880*1490 | |||||
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Колесная база, мм | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | |||||
| Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Объем багажника, л | 593-1103 | 593-1103 | 593-1103 | 593-1103 | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1850 | 1850 | 1940 | 2060 | |||||
Двигатель |
|||||||||
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | |||||
| Максимальная мощность, л.с. | 218 | 218 | 224 | 442 | |||||
| Крутящий момент, Нм | 310 | 310 | 330 | 510 | |||||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 4,9 | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Трансмиссия |
|||||||||
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | |||||
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | |||||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | |||||
| Размер резины | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | |||||
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | |||||
Оптика |
|||||||||
| Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | |||||
| Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | |||||
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | |||||
Батарея |
|||||||||
| Тип батареи | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | |||||
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 59,5 | 59,5 | 72,9 | 72,9 | |||||
| Скорость зарядки медленная/быстрая, ч | 10,4/0,33 | 10,4/0,33 | 10,4/0,33 | 10,4/0,33 | |||||
Безопасность |
|||||||||
| Количество подушек безопасности | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | |||||
| ABS | + | + | + | + | |||||
| ESP | + | + | + | + | |||||
| ISOFIX | + | + | + | + | |||||
| Система Auto Hold | + | + | + | + | |||||
| Система удержания в полосе | + | + | + | + | |||||
| Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | |||||
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | |||||
| Активный тормоз | + | + | + | + | |||||
| Круиз контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | |||||
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | |||||
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | |||||
Мультимедиа |
|||||||||
| Центральный экран | Сенсорный светодиод | Сенсорный светодиод | Сенсорный светодиод | Сенсорный светодиод | |||||
| Размер центрального экрана, дюйм | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | |||||
| Система навигации GPS | + | + | + | + | |||||
| Громкая связь | + | + | + | + | |||||
| Bluetooth | + | + | + | + | |||||
| Английский язык | + | + | + | + | |||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | |||||
Комфорт |
|||||||||
| Электропривод сидений | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | |||||
| Проекция | - | - | - | + | |||||
| Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 12 | |||||
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + | |||||
| Подсветка салона | + | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | |||||
| Электропривод багажника | - | + | + | + | |||||
| Климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | |||||
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | |||||
| Сенсор дождя | + | + | + | + | |||||
| Датчик света | + | + | + | + | |||||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | |||||
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | |||||
| Люк | Панорамная крыша, открывается | Панорамная крыша, открывается | Панорамная крыша, открывается | Панорамная крыша, открывается | |||||
| Автосвет | + | + | + | + | |||||
| Электрозеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | |||||
| Беспроводная зарядка телефона | - | + | + | + | |||||
| Бесключевой доступ | + | + | + | + | |||||
| Память сидений | - | - | Водитель | Водитель | |||||
* Товар бывший в употреблении
Скачай подробную информацию о модели
Получить предложение
Остались вопросы?
Получить предложение
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.