Заказать звонок
BYD Song Plus
Комплектация Flagship 520KM
28 190 $
91 082 BYN
Батарея
71,8
Запас хода
520
Тип кузова
Кроссовер
Привод
Передний
Комплектации*
Основные характеристики |
|||||||||
Двигатель | |||||||||
Тип кузова | Кроссовер | ||||||||
Запас хода | 520 | ||||||||
Объем батареи | 71,8 | ||||||||
Мощность | |||||||||
Привод | Передний | ||||||||
Габариты |
|||||||||
Д*Ш*В | 4785х1890х1660 | ||||||||
Количество дверей | 5 | ||||||||
Колесная база | 2765 | ||||||||
Класс автомобиля | |||||||||
Клиренс | |||||||||
Количество посадочных мест | 5 | ||||||||
Двигатель |
|||||||||
Тип двигателя | Электро | ||||||||
Максимальная мощность | 204 | ||||||||
Максимальный крутящий момент | 310 | ||||||||
Время разгона до 100 км/ч | |||||||||
Технические характеристики |
|||||||||
Тип подвески | Независимая подвеска МакФерсон | ||||||||
Размер резины | 235/50 R19 |
* Товар бывший в употреблении