Заказать звонок
BYD Song Plus
Комплектация Flagship Plus 605KM
30 190 $
97 544 BYN
Батарея
87
Запас хода
605
Тип кузова
Кроссовер
Комплектации
Основные характеристики |
|||||||||
Двигатель | |||||||||
Тип кузова | Кроссовер | ||||||||
Запас хода | 605 | ||||||||
Объем батареи | 87 | ||||||||
Мощность | |||||||||
Привод | |||||||||
Габариты |
|||||||||
Д*Ш*В | 4785х1890х1660 | ||||||||
Количество дверей | 5 | ||||||||
Колесная база | 2765 | ||||||||
Класс автомобиля | |||||||||
Клиренс | |||||||||
Количество посадочных мест | 5 | ||||||||
Двигатель |
|||||||||
Тип двигателя | Электро | ||||||||
Максимальная мощность | 218 | ||||||||
Максимальный крутящий момент | 330 | ||||||||
Время разгона до 100 км/ч | |||||||||
Технические характеристики |
|||||||||
Тип подвески | Независимая подвеска МакФерсон | ||||||||
Размер резины | 235/50 R19 |