Заказать звонок
BYD Han Champion EV
Комплектация Performance 610KM 4WD
40 490 $
130 824 BYN
Батарея
72
Запас хода
610
Двигатель
Электро
Тип кузова
Седан
Привод
Передний
Комплектации*
Основные характеристики |
|||||||||
Двигатель | Электро | ||||||||
Тип кузова | Седан | ||||||||
Запас хода | 610 | ||||||||
Объем батареи | 72 | ||||||||
Мощность | - | ||||||||
Привод | Передний | ||||||||
Габариты |
|||||||||
Д*Ш*В | 4995х1910х1495 | ||||||||
Количество дверей | 5 | ||||||||
Колесная база | 2920 | ||||||||
Класс автомобиля | - | ||||||||
Клиренс | - | ||||||||
Количество посадочных мест | 5 | ||||||||
Двигатель |
|||||||||
Тип двигателя | Электро | ||||||||
Максимальная мощность | 380 | ||||||||
Максимальный крутящий момент | 700 | ||||||||
Время разгона до 100 км/ч | 3,9 | ||||||||
Технические характеристики |
|||||||||
Тип подвески | МакФерсон/Многорычажная | ||||||||
Размер резины | 245/45 R19 |
* Товар бывший в употреблении