Заказать звонок
BYD E2
Комплектация Luxury
17 490 $
56 511 BYN
Батарея
43
Запас хода
405
Двигатель
Электро
Тип кузова
Хэтчбек
Привод
Передний
Комплектации
Основные характеристики |
|||||||||
Двигатель | Электро | ||||||||
Тип кузова | Хэтчбек | ||||||||
Запас хода | 405 | ||||||||
Объем батареи | 43 | ||||||||
Мощность | - | ||||||||
Привод | Передний | ||||||||
Габариты |
|||||||||
Д*Ш*В | 4260х1760х1530 | ||||||||
Количество дверей | 5 | ||||||||
Колесная база | 2610 | ||||||||
Класс автомобиля | - | ||||||||
Клиренс | - | ||||||||
Количество посадочных мест | 5 | ||||||||
Двигатель |
|||||||||
Тип двигателя | Электро | ||||||||
Максимальная мощность | 70 | ||||||||
Максимальный крутящий момент | 180 | ||||||||
Время разгона до 100 км/ч | 10,2 | ||||||||
Технические характеристики |
|||||||||
Тип подвески | МакФерсон/Торсионная балка | ||||||||
Размер резины | 205/60 R16 |