Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Записаться на ТО
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
BYD Sea Lion 07
Комплектация Intelligent 610KM
101 900 BYN
35 582 $
Цена на автомобиль с гарантией
Батарея, кВт⋅ч
80,6
Запас хода, км
610
Двигатель
Электро
Тип кузова
Кроссовер
Привод
Задний
Комплектация*
| Intelligent 610KM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные
|
|||||||||
| Двигатель | Электро | ||||||||
| Тип кузова | Кроссовер | ||||||||
| Запас хода (CLTC), км | 610 | ||||||||
| Мощность, кВт/л.с. | 230/313 | ||||||||
| Привод | Задний | ||||||||
Габариты |
|||||||||
| Д*Ш*В, мм | 4830*1925*1620 | ||||||||
| Количество дверей | 5 | ||||||||
| Колесная база, мм | 2930 | ||||||||
| Клиренс, мм | 160 | ||||||||
| Количество посадочных мест | 5 | ||||||||
| Объем багажника, л | 558 | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 2210 | ||||||||
Двигатель |
|||||||||
| Тип двигателя | Электро | ||||||||
| Максимальная мощность, л.с. | 313 | ||||||||
| Крутящий момент, Нм | 380 | ||||||||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 7,3 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 225 | ||||||||
| Количество электромоторов | 1 | ||||||||
Трансмиссия |
|||||||||
| Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | ||||||||
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | ||||||||
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | ||||||||
| Размер передней резины | 235/50 R19 | ||||||||
| Размер задней резины | 255/45 R19 | ||||||||
| Материал колесного диска | Легкосплавные | ||||||||
Оптика |
|||||||||
| Источник ближнего света | LED адаптивный | ||||||||
| Источник дальнего света | LED адаптивный | ||||||||
| Дневные ходовые огни | + | ||||||||
Батарея |
|||||||||
| Тип батареи | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | ||||||||
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 80,6 | ||||||||
| Скорость зарядки медленная/быстрая, ч | 10/0,45 | ||||||||
Безопасность |
|||||||||
| Количество подушек безопасности | 9 | ||||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | ||||||||
| ABS | + | ||||||||
| ESP | + | ||||||||
| ISOFIX | + | ||||||||
| Система Auto Hold | + | ||||||||
| Система удержания в полосе | + | ||||||||
| Система мониторинга усталости водителя | + | ||||||||
| Система распознавания дорожных знаков | + | ||||||||
| Активный тормоз | + | ||||||||
| Круиз контроль | Адаптивный | ||||||||
| Камера | 360° | ||||||||
| Парктроники | Передний/Задний | ||||||||
Мультимедиа |
|||||||||
| Центральный экран | Сенсорный светодиод | ||||||||
| Размер центрального экрана, дюйм | 15,6 | ||||||||
| Система навигации GPS | + | ||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||
| Bluetooth | + | ||||||||
| Английский язык | + | ||||||||
| Бортовой компьютер | + | ||||||||
Комфорт |
|||||||||
| Электропривод сидений | Водитель + пассажир | ||||||||
| Проекция | - | ||||||||
| Количество динамиков | 12 | ||||||||
| Подогрев передних сидений | + | ||||||||
| Подогрев задних сидений | - | ||||||||
| Подсветка салона | Многоцветная | ||||||||
| Электропривод багажника | + | ||||||||
| Климат-контроль | 2 зоны | ||||||||
| Подогрев руля | + | ||||||||
| Подогрев зеркал | + | ||||||||
| Датчик света | + | ||||||||
| Отделка руля | Кожа | ||||||||
| Люк | Панорамная крыша | ||||||||
| Автосвет | + | ||||||||
| Электрозеркала | Да / Автосборка | ||||||||
| Беспроводная зарядка телефона | + | ||||||||
| Бесключевой доступ | + | ||||||||
| Массаж сидений | + | ||||||||
* Товар бывший в употреблении