Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Записаться на ТО
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
BYD Yuan Up
Комплектация Trancend 401KM + Smart Package
58 500 BYN
20 651 $
Цена на автомобиль с гарантией
Батарея, кВт⋅ч
45,1
Запас хода, км
401
Двигатель
Электро
Тип кузова
Кроссовер
Привод
Передний
Комплектация*
| Trancend 401KM + Smart Package | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные
|
|||||||||
| Двигатель | Электро | ||||||||
| Тип кузова | Кроссовер | ||||||||
| Запас хода (CLTC), км | 401 | ||||||||
| Мощность, кВт/л.с. | 130/177 | ||||||||
| Привод | Передний | ||||||||
Габариты |
|||||||||
| Д*Ш*В, мм | 4310*1830*1675 | ||||||||
| Количество дверей | 5 | ||||||||
| Колесная база, мм | 2620 | ||||||||
| Клиренс, мм | 190 | ||||||||
| Количество посадочных мест | 5 | ||||||||
| Объем багажника, л | 1320 | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1540 | ||||||||
Двигатель |
|||||||||
| Тип двигателя | Электро | ||||||||
| Максимальная мощность, л.с. | 177 | ||||||||
| Крутящий момент, Нм | 290 | ||||||||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 6,2 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | ||||||||
| Количество электромоторов | 1 | ||||||||
Трансмиссия |
|||||||||
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | ||||||||
| Задняя подвеска | Торсионная | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | ||||||||
| Задние тормоза | Дисковые | ||||||||
| Размер резины | 215/65 R16 | ||||||||
| Материал колесного диска | Легкосплавные | ||||||||
Оптика |
|||||||||
| Источник ближнего света | LED адаптивный | ||||||||
| Источник дальнего света | LED адаптивный | ||||||||
| Дневные ходовые огни | + | ||||||||
Батарея |
|||||||||
| Тип батареи | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | ||||||||
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 45,1 | ||||||||
| Скорость зарядки медленная/быстрая, ч | 7/0,5 | ||||||||
Безопасность |
|||||||||
| Количество подушек безопасности | 6 | ||||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | ||||||||
| ABS | + | ||||||||
| ESP | + | ||||||||
| ISOFIX | + | ||||||||
| Система Auto Hold | + | ||||||||
| Система удержания в полосе | + | ||||||||
| Система распознавания дорожных знаков | + | ||||||||
| Активный тормоз | + | ||||||||
| Круиз контроль | Адаптивный | ||||||||
| Камера | 360° | ||||||||
| Парктроники | Передний/Задний | ||||||||
Мультимедиа |
|||||||||
| Центральный экран | Сенсорный LCD | ||||||||
| Размер центрального экрана, дюйм | 12,8 | ||||||||
| Система навигации GPS | + | ||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||
| Bluetooth | + | ||||||||
| Английский язык | + | ||||||||
| Бортовой компьютер | + | ||||||||
Комфорт |
|||||||||
| Электропривод сидений | Водитель + пассажир | ||||||||
| Проекция | + | ||||||||
| Количество динамиков | 6 | ||||||||
| Подогрев передних сидений | + | ||||||||
| Подсветка салона | + | ||||||||
| Климат-контроль | + | ||||||||
| Подогрев зеркал | + | ||||||||
| Датчик света | + | ||||||||
| Люк | Панорамная крыша | ||||||||
| Автосвет | + | ||||||||
| Электрозеркала | + | ||||||||
| Беспроводная зарядка телефона | + | ||||||||
| Бесключевой доступ | + | ||||||||
* Товар бывший в употреблении