Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Записаться на ТО
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Заказать звонок
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
BYD Song Plus
Комплектация Flagship 605KM
79 900 BYN
27 921 $
Цена на автомобиль с гарантией
Батарея, кВт⋅ч
87
Запас хода, км
605
Двигатель
Электро
Тип кузова
Кроссовер
Привод
Передний
Комплектация*
| Flagship 605KM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные
|
|||||||||
| Двигатель | Электро | ||||||||
| Тип кузова | Кроссовер | ||||||||
| Запас хода (CLTC), км | 605 | ||||||||
| Мощность, кВт/л.с. | 160/218 | ||||||||
| Привод | Передний | ||||||||
Габариты |
|||||||||
| Д*Ш*В, мм | 4785*1890*1660 | ||||||||
| Количество дверей | 5 | ||||||||
| Колесная база, мм | 2675 | ||||||||
| Клиренс, мм | 170 | ||||||||
| Количество посадочных мест | 5 | ||||||||
| Объем багажника, л | 574-1477 | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1920 | ||||||||
Двигатель |
|||||||||
| Тип двигателя | Электро | ||||||||
| Максимальная мощность, л.с. | 204 | ||||||||
| Крутящий момент, Нм | 330 | ||||||||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 7,9 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | ||||||||
| Количество электромоторов | 1 | ||||||||
Трансмиссия |
|||||||||
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | ||||||||
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | ||||||||
| Задние тормоза | Дисковые | ||||||||
| Размер резины | 235/50 R19 | ||||||||
| Материал колесного диска | Легкосплавные | ||||||||
Оптика |
|||||||||
| Источник ближнего света | LED адаптивный | ||||||||
| Источник дальнего света | LED адаптивный | ||||||||
| Дневные ходовые огни | + | ||||||||
Батарея |
|||||||||
| Тип батареи | Blade Battery Литий-железо-фосфатная | ||||||||
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 87 | ||||||||
| Скорость зарядки медленная/быстрая, ч | 10,2/0,5 | ||||||||
Безопасность |
|||||||||
| Количество подушек безопасности | 6 | ||||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | ||||||||
| ABS | + | ||||||||
| ESP | + | ||||||||
| ISOFIX | + | ||||||||
| Система Auto Hold | + | ||||||||
| Система удержания в полосе | + | ||||||||
| Система распознавания дорожных знаков | + | ||||||||
| Активный тормоз | + | ||||||||
| Круиз контроль | Адаптивный | ||||||||
| Камера | 360° | ||||||||
| Парктроники | Передний/Задний | ||||||||
Мультимедиа |
|||||||||
| Центральный экран | Сенсорный светодиод | ||||||||
| Размер центрального экрана, дюйм | 15,6 | ||||||||
| Система навигации GPS | + | ||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||
| Bluetooth | + | ||||||||
| Английский язык | + | ||||||||
| Бортовой компьютер | + | ||||||||
Комфорт |
|||||||||
| Электропривод сидений | Водитель | ||||||||
| Количество динамиков | 9 | ||||||||
| Подогрев передних сидений | + | ||||||||
| Подсветка салона | Многоцветная | ||||||||
| Электропривод багажника | + | ||||||||
| Климат-контроль | 2 зоны | ||||||||
| Подогрев руля | + | ||||||||
| Подогрев зеркал | + | ||||||||
| Датчик света | + | ||||||||
| Отделка руля | Кожа | ||||||||
| Люк | Панорамная крыша | ||||||||
| Автосвет | + | ||||||||
| Электрозеркала | + | ||||||||
| Беспроводная зарядка телефона | + | ||||||||
| Бесключевой доступ | + | ||||||||
* Товар бывший в употреблении